信息详情
检测能力工作场所范围-有毒物质
发布于:2013-05-20 点击:1597 隶属于:检测能力
序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
7 | 工作场所有毒物质 | 222 | 铅及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铅及其化合物 GBZ/T160.10-2004 | 仅做火焰原子吸收光谱法 |
223 | 汞 | 工作场所空气有毒物质测定 汞及其化合物 GBZ/T160.14-2004 | 仅做原子荧光光谱法 | ||
224 | 锰及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锰及其化合物 GBZ/T160.13-2004 | 仅做火焰原子吸收光谱法 | ||
225 | 镉及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镉及其化合物 GBZ/T160.5-2004 | |||
226 | 钒及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钒及其化合物 GBZ/T160.24-2004 | 仅做N-肉桂酸酰-邻甲苯羟胺分光光度法 | ||
227 | 铬及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 仅做火焰原子吸收光谱法 | ||
7 | 工作场所有毒物质 | 228 | 三氧化铬 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 仅做二苯碳酰二肼分光光度法 |
229 | 铬酸盐 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 仅做二苯碳酰二肼分光光度法 | ||
230 | 重铬酸盐 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 仅做二苯碳酰二肼分光光度法 | ||
231 | 六价铬 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 仅做二苯碳酰二肼分光光度法 | ||
232 | 三价铬 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物 GBZ/T160.7-2004 | 仅做二苯碳酰二肼分光光度法 | ||
233 | 镍及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镍及其化合物 GBZ/T160.16-2004 | |||
234 | 铊及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铊及其化合物 GBZ/T160.21-2004 | 仅做石墨炉原子吸收光谱法 | ||
235 | 钡及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钡及其化合物 GBZ/T160.2-2004 | 仅做等离子体发射光谱法 | ||
236 | 锡及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锡及其化合物 GBZ/T160.22-2004 | 仅做火焰原子吸收光谱法 | ||
237 | 二氧化锡 | 工作场所空气有毒物质测定 锡及其化合物 GBZ/T160.22-2004 | |||
238 | 锑及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锑及其化合物 GBZ/T160.1-2004 | |||
239 | 铜及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铜及其化合物 GBZ/T160.9-2004 | |||
240 | 钼及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钼及其化合物 GBZ/T160.15-2004 | 仅做等离子体发射光谱法 | ||
241 | 锌及其化合物(氧化锌、氯化锌) | 工作场所空气有毒物质测定 锌及其化合物 GBZ/T160.25-2004 | 仅做火焰原子吸收光谱法 | ||
242 | 砷及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 砷及其化合物 GBZ/T160.31-2004 | 仅做氢化物原子荧光光谱法 | ||
243 | 砷化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 砷及其化合物 GBZ/T160.31-2004 | 仅做二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法 | ||
244 | 氧化镁 | 工作场所空气有毒物质测定 镁及其化合物 GBZ/T160.12-2004 | |||
245 | 磷酸 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T160.30-2004 | 仅做钼酸铵分光光度法 | ||
246 | 磷化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T160.30-2004 | 仅做钼酸铵分光光度法 | ||
247 | 三氯化磷 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T160.30-2004 | 仅做钼酸铵分光光度法 | ||
7 | 工作场所有毒物质 | 248 | 五氧化二磷 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T160.30-2004 | 仅做钼酸铵分光光度法 |
249 | 二氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T160.33-2004 | 仅做甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 | ||
250 | 二硫化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T160.33-2004 | 仅做二乙胺分光光度法 | ||
251 | 硫酸 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T160.33-2004 | 仅做氯化钡比浊法 和离子色谱法 |
||
252 | 三氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T160.33-2004 | 仅做氯化钡比浊法 和离子色谱法 |
||
253 | 氟化物 | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物GBZ/T160.36-2004 | 仅做离子选择电极法 | ||
254 | 氟化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T160.36-2004 | 仅做离子色谱法 | ||
255 | 氯气 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T160.37-2004 | 仅做甲酸橙分光光度法 | ||
256 | 盐酸 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T160.37-2004 | 仅做离子色谱法 | ||
257 | 氯化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T160.37-2004 | 仅做离子色谱法 | ||
258 | 二氧化氯 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T160.37-2004 | 仅做酸性紫R分光光度法 | ||
259 | 臭氧 | 工作场所空气有毒物质测定 氧化物 GBZ/T160.32-2004 | |||
260 | 过氧化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 氧化物 GBZ/T160.32-2004 | |||
261 | 一氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | |||
262 | 二氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | |||
263 | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | |||
264 | 氢氧化钠 | 工作场所空气有毒物质测定 钠及其化合物 GBZ/T160.18-2004 | |||
265 | 氢氧化钾 | 工作场所空气有毒物质测定 钾及其化合物 GBZ/T160.17-2004 | |||
266 | 三氯氧磷 | 车间空气中三氯氧磷职业接触限值 GB18536-2001 附录A | |||
267 | 乙醚 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物 GBZ/T160.52-2007 | |||
268 | 一氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含碳化合物 GBZ/T160.28-2004 | 仅做不分光红外线气体分析仪法 | ||
7 | 工作场所有毒物质 | 269 | 三氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T160.45-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
270 | 四氯化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T160.45-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
271 | 二氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T160.45-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
272 | 三氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T160.45-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
273 | 六氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T160.45-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
274 | 氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T160.45-2007 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
275 | 二氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T160.45-2007 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
276 | 正己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
277 | 戊烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
278 | 庚烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
279 | 壬烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
280 | 辛烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物 GBZ/T160.38-2007 | |||
281 | 1,2-二氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T160.46-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
282 | 三氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T160.46-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
283 | 四氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T160.46-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
284 | 四氟乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T160.46-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
285 | 氯丙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T160.46-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
286 | 氯丁二烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T160.46-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
287 | 氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物GBZ/T160.46-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
288 | 溶剂汽油 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物 GBZ/T160.40-2004 | 仅做热解吸-气相色谱法 | ||
289 | 液化石油气 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物 GBZ/T160.40-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
290 | 抽余油 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物 GBZ/T160.40-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
291 | 非甲烷总烃 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物 GBZ/T160.40-2004 | 仅做热解吸-气相色谱法 | ||
7 | 工作场所有毒物质 | 292 | 石蜡烟 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物 GBZ/T160.40-2004 | 仅做称量法 |
293 | 苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T160.42-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
294 | 甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T160.42-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
295 | 间二甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T160.42-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
296 | 邻二甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T160.42-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
297 | 对二甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T160.42-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
298 | 乙苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T160.42-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
299 | 苯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T160.42-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
300 | 氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T160.47-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
301 | 三氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T160.47-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
302 | 对氯甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T160.47-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
303 | 间二氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T160.47-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
304 | 对二氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T160.47-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
305 | 邻二氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T160.47-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
306 | 苄基苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T160.47-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
307 | 溴苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T160.47-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
308 | 苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T160.72-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
309 | N-甲基苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T160.72-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
310 | 对硝基苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T160.72-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
311 | NN-甲基苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T160.72-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
312 | 甲醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
313 | 异戊醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
314 | 异辛醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
7 | 工作场所有毒物质 | 315 | 乙二醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
316 | 丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
317 | 1-甲氧基-2-丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
318 | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
319 | 丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
320 | 戊醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
321 | 丙烯醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T160.48-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
322 | 环己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T160.56-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
323 | 丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T160.55-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
324 | 丁酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T160.55-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
325 | 异佛尔酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T160.55-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
326 | 2-己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T160.55-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
327 | 二乙基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T160.55-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
328 | 二异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T160.55-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
329 | 双乙烯酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T160.55-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
330 | 甲基异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T160.55-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
331 | 苯酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T160.51-2007 | 仅做4-氨基安替比林分光光度法 | ||
工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T160.51-2007 | 仅做气相色谱法 | ||||
332 | 间苯二酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T160.51-2007 | 仅做碳酸钠分光光度法 | ||
333 | 三硝基苯酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T160.51-2007 | |||
334 | 五氯酚及其钠盐 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T160.51-2007 | 仅做高效液相色谱法 | ||
335 | 甲酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T160.51-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
336 | 甲酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T160.59-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
7 | 工作场所有毒物质 | 337 | 乙酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T160.59-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
338 | 丙酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T160.59-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
339 | 丙烯酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T160.59-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
340 | 氯乙酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T160.59-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
341 | 对苯二甲酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T160.59-2004 | |||
342 | 丁二烯 | 工作场所空气有毒物质测定 烯烃类化合物 GBZ/T160.39-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
343 | 氰化物 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | 仅做异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度法 | ||
344 | 氰化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T160.29-2004 | 仅做异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度法 | ||
345 | 丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物 GBZ/T160.68-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
346 | 乙腈 | 工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物 GBZ/T160.68-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
347 | 甲基丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物 GBZ/T160.68-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
348 | 环氧丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T160.58-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
349 | 环氧氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T160.58-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
350 | 环氧乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T160.58-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 | ||
351 | 二甲基甲酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物 GBZ/T160.62-2004 | 仅做溶液采集-气相色谱法 | ||
352 | 二甲基乙酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物 GBZ/T160.62-2004 | 仅做溶液采集-气相色谱法 | ||
353 | 丙烯酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物 GBZ/T160.62-2004 | 仅做溶液采集-气相色谱法 | ||
354 | 甲醛 | 工作场所空气有毒物质测定脂肪族醛类化合物 GBZ/T160.54-2007 | |||
355 | 乙醛 | 工作场所空气有毒物质测定脂肪族醛类化合物 GBZ/T160.54-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
356 | 糠醛 | 工作场所空气有毒物质测定脂肪族醛类化合物 GBZ/T160.54-2007 | 仅做苯胺分光光度法 | ||
357 | 三氯乙醛 | 工作场所空气有毒物质测定脂肪族醛类化合物 GBZ/T160.54-2007 | 仅做溶剂解析-高效液相色谱法 | ||
358 | 甲酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
359 | 甲酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
7 | 工作场所有毒物质 | 360 | 乙酸异丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
361 | 乙酸戊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
362 | 乙酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
363 | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
364 | 乙酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
365 | 乙酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
366 | 丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.64-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
367 | 丙烯酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.64-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
368 | 丙烯酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.64-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
369 | 丙烯酸正丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.64-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
370 | 丙烯酸戊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.64-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
371 | 乙酸乙烯酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.64-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
372 | 甲基丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.64-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
373 | 萘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃类化合物 GBZ/T160.44-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
374 | 四氢化萘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃类化合物 GBZ/T160.44-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
375 | 萘烷 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃类化合物 GBZ/T160.44-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
376 | 菲 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃类化合物 GBZ/T160.44-2004 | 仅做高效液相色谱法 | ||
377 | 3,4-苯并(a)芘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃类化合物 GBZ/T160.44-2004 | 仅做高效液相色谱法 | ||
378 | 蒽 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃类化合物 GBZ/T160.44-2004 | 仅做高效液相色谱法 | ||
379 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族酯类化合物 GBZ/T160.66-2004 | 仅做高效液相色谱法 | ||
380 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族酯类化合物 GBZ/T160.66-2004 | 仅做高效液相色谱法 | ||
工作场所空气有毒物质测定 芳香族酯类化合物 GBZ/T160.66-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||||
381 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 工作场所空气有毒物质测定 异氰酸酯类化合物 GBZ/T160.67-2004 | |||
7 | 工作场所有毒物质 | 382 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI) | 工作场所空气有毒物质测定 异氰酸酯类化合物 GBZ/T160.67-2004 | |
383 | 乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
384 | 二乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
385 | 乙二胺 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
386 | 三乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
387 | 环已胺 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
388 | 丁胺 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T160.69-2004 | |||
389 | 硝基苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
390 | 二硝基苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
391 | 二硝基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
392 | 一硝基氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
393 | 三硝基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
394 | 一硝基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
395 | 二硝基氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族硝基化合物 GBZ/T160.74-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
396 | 吡啶 | 工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物 GBZ/T160.75-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
397 | 四氢呋喃 | 工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物 GBZ/T160.75-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
398 | 甲拌磷 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T160.76-2004 | |||
399 | 对硫磷 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T160.76-2004 | |||
400 | 甲基内吸磷 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T160.76-2004 | |||
401 | 甲基对硫磷 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T160.76-2004 | |||
402 | 敌敌畏 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T160.76-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
403 | 倍硫磷 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T160.76-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
404 | 杀螟松 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T160.76-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
7 | 工作场所有毒物质 | 405 | 异稻瘟净 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T160.76-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
406 | 乐果 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T160.76-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
407 | 六六六 | 工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T160.77-2004 | |||
408 | 滴滴涕 | 工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T160.77-2004 | |||
409 | 氰戊菊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 拟除虫菊酯农药GBZ/T160.78-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
工作场所空气有毒物质测定 拟除虫菊酯农药GBZ/T160.78-2007 | 仅做高效液相色谱法 | ||||
410 | 溴氰菊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 拟除虫菊酯农药GBZ/T160.78-2007 | |||
工作场所空气有毒物质测定 拟除虫菊酯农药GBZ/T160.78-2007 | 仅做高效液相色谱法 | ||||
411 | 环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环烃类化合物GBZ/T160.41-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
412 | 松节油 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环烃类化合物GBZ/T160.41-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 | ||
413 | 铟及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铟及其化合物GBZ/T160.83-2007 | |||
